Сессия | Срок обучения | Начало сессии | Окончание сессии | Стоимость обучения (руб.) | |
Сессии 2023–2024 учебного года | |||||
Видеооператоры кино и телевидения | 1 сессия | 2 нед. | 06.02.2023 | 18.02.2023 | 22 000 |
2 сессия | 2 нед. | 09.10.2023 | 21.10.2023 | 22 000 | |
3 сессия | 2 нед. | 25.03.2024 | 06.04.2024 | 22 000 | |
4 сессия | 3 нед. | 11.11.2024 | 30.11.2024 | 33 100 | |
Сессии 2022–2023 учебного года | |||||
Видеооператоры кино и телевидения | 1 сессия | 2 нед. | 24.01.2022 | 05.02.2022 | 22 000 |
2 сессия | 2 нед. | 03.10.2022 | 15.10.2022 | 22 000 | |
3 сессия | 2 нед. | 27.03.2023 | 08.04.2023 | 22 000 | |
4 сессия | 3 нед. | 13.11.2023 | 02.12.2023 | 33 100 |
Наименование группы | Срок обучения | Начало обучения | Окончание обучения | Стоимость обучения (руб.) |
Видеооператоры кино и телевидения |
1,5 года |
12.02.2022 |
24.06.2023 | 78 000 |
23.09.2023 | 21.12.2024 | 78 000 |
Наименование группы | Срок обучения | Начало занятий | Окончание занятий | Стоимость обучения (руб.) |
Мастерство телеоператора |
2 нед. | 14.11.2022 |
26.11.2022 |
25 100 |
15.05.2023 |
27.05.2023 |
25 100 |
||
13.11.2023 |
25.11.2023 |
25 100 |
Наименование группы | Срок обучения | Начало обучения | Окончание обучения | Стоимость обучения (руб.) |
Мастерство осветителя | 1 нед. | 22.05.2023 | 27.05.2023 | 12 900 |