Сессия | Срок обучения | Начало сессии | Окончание сессии | Стоимость обучения (руб.) | |
Сессии 2022–2023 учебного года | |||||
Журналисты печатных СМИ и новых медиа |
1 сессия | 2 нед. | 24.01.2022 | 05.02.2022 | 22 000 |
2 сессия | 2 нед. | 03.10.2022 | 15.10.2022 | 22 000 | |
3 сессия | 2 нед. | 27.03.2023 | 08.04.2023 | 22 000 | |
4 сессия | 3 нед. | 13.11.2023 | 02.12.2023 | 33 100 | |
Сессии 2021–2022 учебного года | |||||
Журналисты печатных СМИ и новых медиа |
1 сессия | 2 нед. | 12.04.2021 | 24.04.2021 | 22 000 |
2 сессия | 2 нед. | 04.10.2021 | 16.10.2021 | 22 000 | |
3 сессия | 2 нед. | 28.03.2022 | 09.04.2022 | 22 000 | |
4 сессия | 3 нед. | 14.11.2022 | 03.12.2022 | 33 100 |
Наименование группы | Срок обучения | Начало обучения | Окончание обучения | Стоимость обучения (руб.) |
Основы медиаграфики и медиадизайна | 1 нед. | 28.03.2022 | 02.04.2022 | 9 900 |
14.11.2022 | 19.11.2022 | 9 900 |
Наименование группы | Срок обучения | Начало очного обучения | Окончание очного обучения | Стоимость обучения (руб.) |
Работа пресс-службы в эпоху цифровой трансформации | 2 нед. | 28.03.2022 | 09.04.2022 | 15 100 |
Работа пресс-службы в эпоху цифровой трансформации |
2 нед. | 14.11.2022 | 26.11.2022 | 15 100 |
Наименование группы | Срок обучения | Начало очного обучения | Окончание очного обучения | Стоимость обучения (руб.) |
Мастерство редактора, корреспондента газеты и интернет-издания | 15 100 | |||
дистанционно |
1 нед. | 11.04.2022 | 16.04.2022 | |
очно |
1 нед. | 18.04.2022 | 23.04.2022 | |
Мастерство редактора, корреспондента газеты и интернет-издания | 15 100 | |||
дистанционно | 1 нед. | 03.10.2022 |
08.10.2022 | |
очно | 1 нед. | 10.10.2022 | 15.10.2022 |