Наименование группы | Срок обучения | Номер сессии | Объем учебного плана (акад. часы) |
Начало занятий | Окончание занятий | Стоимость обучения (руб.) |
Режим занятий |
Режиссеры документального телекино | 2 года | 1-я сессия | 96 | 06.02.2023 | 18.02.2023 | 22 000 | во время сессии занятия с понедельника по субботу с 1100 до 1700 в Академии |
2-я сессия | 96 | 09.10.2023 | 21.10.2023 | 22 000 |
|||
3-я сессия | 96 | 25.03.2024 | 06.04.2024 | 22 000 |
|||
4-я сессия | 144 | 11.11.2024 | 30.11.2024 | 33 100 |
|||
Журналисты медиакоммуникации | 2 года | 1-я сессия | 96 | 17.04.2023 | 29.04.2023 | 22 000 | |
2-я сессия | 96 | 09.10.2023 | 21.10.2023 | 22 000 |
|||
3-я сессия | 96 | 25.03.2024 | 06.04.2024 | 22 000 |
|||
4-я сессия | 144 | 11.11.2024 | 30.11.2024 | 33 100 |
|||
Видеооператоры кино и телевидения | 2 года | 1-я сессия | 96 | 06.02.2023 | 18.02.2023 | 22 000 |
|
2-я сессия | 96 | 09.10.2023 | 21.10.2023 | 22 000 |
|||
3-я сессия | 96 | 25.03.2024 | 06.04.2024 | 22 000 |
|||
4-я сессия | 144 | 11.11.2024 | 30.11.2024 | 33 100 |
|||
Ведущие актуальных форматов медиа |
2 года | 1-я сессия | 96 | 17.04.2023 | 29.04.2023 | 22 000 |
|
2-я сессия | 96 | 09.10.2023 | 21.10.2023 | 22 000 |
|||
3-я сессия | 96 | 25.03.2024 | 06.04.2024 | 22 000 |
|||
4-я сессия | 144 | 11.11.2024 | 30.11.2024 | 33 100 |
|||
Звукорежиссеры | 2 года | 1-я сессия | 96 | 17.04.2023 | 29.04.2023 | 22 000 |
|
2-я сессия | 96 | 09.10.2023 | 21.10.2023 | 22 000 |
|||
3-я сессия | 96 | 25.03.2024 | 06.04.2024 | 22 000 |
|||
4-я сессия | 144 | 11.11.2024 | 30.11.2024 | 33 100 | |||
Продюсер медиаиндустрии занятия проходят как по очной (аудиторные занятия), так и по дистанционной (вебинары, онлайн-занятия) формам обучения |
2 года | I модуль |
1-я установочная сессия (очно) |
25.09.2023 | 07.10.2023 | 36 000 |
|
II модуль |
2 мес. |
01.11.2023 | 30.12.2023 | 36 000 |
|||
III модуль |
2 мес. |
01.02.2024 | 30.03.2024 | 36 000 |
|||
IV модуль |
3 мес. |
01.04.2024 | 29.06.2024 | 36 000 |
|||
2-я итоговая сессия (очно) |
2 мес. |
17.06.2024 | 29.06.2024 |
Наименование группы | Срок обучения | Номер сессии | Объем учебного плана (акад. часы) |
Начало занятий | Окончание занятий | Стоимость обучения (руб.) |
Режим занятий |
Режиссеры документального телекино | 2 года | 1-я сессия | 96 | 24.01.2022 | 05.02.2022 | 22 000 | во время сессии занятия с понедельника по субботу с 1100 до 1700 в Академии |
2-я сессия | 96 | 03.10.2022 | 15.10.2022 | 22 000 |
|||
3-я сессия | 96 | 27.03.2023 | 08.04.2023 | 22 000 |
|||
4-я сессия | 144 | 13.11.2023 | 02.12.2023 | 33 100 |
|||
Ведущие актуальных форматов медиа |
2 года | 1-я сессия | 96 | 24.01.2022 | 05.02.2022 | 22 000 |
|
2-я сессия | 96 | 03.10.2022 | 15.10.2022 | 22 000 |
|||
3-я сессия | 96 | 27.03.2023 | 08.04.2023 | 22 000 |
|||
4-я сессия | 144 | 13.11.2023 | 02.12.2023 | 33 100 |
|||
Продюсер медиаиндустрии занятия проходят как по очной (аудиторные занятия), так и по дистанционной (вебинары, онлайн-занятия) формам обучения |
2 года | I модуль |
1-я установочная сессия (очно) |
21.02.2022 | 05.03.2022 | 36 000 |
|
II модуль |
2 мес. |
14.03.2022 | 14.05.2022 | 36 000 |
|||
III модуль |
2 мес. |
16.05.2022 | 16.07.2022 | 36 000 |
|||
IV модуль |
3 мес. |
29.08.2022 | 25.11.2022 | 36 000 |
|||
2-я итоговая сессия (очно) |
2 нед. |
14.11.2022 | 25.11.2022 | ||||
Продюсер медиаиндустрии занятия проходят как по очной (аудиторные занятия), так и по дистанционной (вебинары, онлайн-занятия) формам обучения |
2 года | I модуль |
1-я установочная сессия (очно) |
26.09.2022 | 08.10.2022 | 36 000 |
|
II модуль |
2 мес. |
01.11.2022 | 31.12.2022 | 36 000 |
|||
III модуль |
2 мес. |
01.02.2023 | 31.06.2023 | 36 000 |
|||
IV модуль |
3 мес. |
01.04.2023 | 30.06.2023 | 36 000 |
|||
2-я итоговая сессия (очно) |
2 нед. |
19.06.2023 | 30.06.2023 |